osl.vc

okegawa sports land: 090-3234-8888 : 09032348888@osl.in

TOP osl.in Course Schedule Maps Links Gallery MyLaps.com Parasol Chan
 
CIRCUIT NEWS

SEARCH
¥á¥Ë¥å¡¼
/////////////////////

2008ǯ¤Þ¤Ç¤Îµ­»ö¤Ïmoto.osl.in


´ØÅì¥í¡¼¥É¤ÎÁ´Áª¼ê¤¬¸«¤é¤ì¤ë¿Þ´Õ


¥³¡¼¥¹¥ì¥³¡¼¥É


²³Àî¤Îȯ¹Ô¤¹¤ë¿·Ê¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

- - - - - - - - - - - -


²³Àî¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥¤¥¯¥ì¡¼¥¹¡¢´ØÅì¥í¡¼¥É¡£


²³Àî¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥¤¥¯ÂѵפȤ¤¤¨¤Ð²³ÂÑ¡ª


Á´ÆüËÜJ-GP2¤Î¹â¶¶¹¾µª¤Î¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¯¡¼¥ë¡£

http://img.osl.vc/20100116_593885.jpg
HRC¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤Ï²³Àî¤Ç¡ª

http://img.osl.vc/20090403_440972.jpg
¥Û¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¥Ð¥Ê¡¼¥¯¥ê¥Ã¥¯¡£

http://img.osl.vc/20090502_460081.jpg
½é¿´¼Ô¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¡¼¤¤¡£


¤ªÃΤ餻¡ª¡ª

2010ǯ¤Ï9/19¤ÎR5¤¬¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë½Ð¤ëºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª
LATEST ENTRY
CATEGORY
LINKS
ARCHIVE
MOBILE
qrcode
OTHERS
½ÕËþ³«¡ª¡ª´ØÅì¥í¡¼¥É¥ß¥ËÁª¼ê¸¢2010 Âè2Àï ¥ì¥Ý¡¼¥È¡ª


ÆüÄø¡¡2010ǯ4·î18Æü¡ÊÆü¡Ë
¼çºÅ¡¡²³À¥Ý¡¼¥Ä¥é¥ó¥É
²ñ¾ì¡¡²³À¥Ý¡¼¥Ä¥é¥ó¥Éµì¥³¡¼¥¹
¸å±ç¡¡RIDING SPORT
Å·¸õ¡¡À²¤ì¡¡µ¤²¹ ºÇ¹â19¡î¡¦ºÇÄã1¡î/ ¼¾ÅÙ26¡ó¡¡
¥³¡¼¥¹¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡§Îý½¬¡¢Í½Áª¡¢·è¾¡/¥É¥é¥¤


¶¨»¿ ³Æ¼Ò¡Ê½çÉÔÆ±·É¾Îά¡Ë
FRP Takezo / FRP¥ä¥Þ¥â¥È / ¡Ê³ô¡Ë ¥¢¥é¥¤¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È / ¡Ê³ô¡Ë ¥¿¥¤¥Û¡¼¥³¡¼¥¶¥¤ /
¡Ê³ô¡Ë¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó / ¡Ê³ô¡Ë¥Û¥ó¥À¥ì¡¼¥·¥ó¥° / ¡Ê³ô¡Ëϸ÷¥±¥ß¥«¥ë /
¡Ê³ô¡ËXADO JAPAN / ¡Ê³ô¡Ë¥æ¡¼¥Í¥Ã¥È / ¥«¥à¥¤È¬²¦»Ò / ¥®¥¬¥Ã¥Ä¹çƱ²ñ¼Ò
¥¸¥å¥Ù¥Ã¥È¥ì¥¶¡¼¥Ï¥¦¥¹ÆüËÜ¥ª¥¤¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹­ê¡Ê¥Ë¥å¡¼¥Æ¥Ã ¥¯¡Ë
/Fine Vehicle / ¤â¤â¤¿¤í¤¦ïªµä±¡À°¹ü±¡ / (Í­)¥¨¥ó¥Ç¥å¥é¥ó¥¹
(Í­)¥¹¥Þ¥¤¥ë¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¢¨ÀÄ»³Çî°ìÁª¼ê / Remotion / ¥ì¥¶¡¼¥¹¡¼¥ÄNEO

¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ/ ²³À¥Ý¡¼¥Ä¥é¥ó¥É¡Ü½õ¤Ã¿Í¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó
¶¥µ»Ä¹/ ³ùÅÄ ¸ç¡¡¥³¡¼¥¹Ä¹/¤«¤ï¤·¤Þ¤«¤º¤¢¤­¡¡¼Ö¸¡Ä¹/Ãݼ ½Óµª¡¡·×»þ/ Åļ Èþµª»Ò¡¡
»ö̳¶É/ ¾¾ºê ºÌ»Ò¡¡µß¸î/ Ãݸý ¸¬ÂÀϯ¡Ê¤â¤â¤¿¤í¤¦ïªµäÀ°¹ü±¡¡Ë¡¡

¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼/ ¿ûÌî ÂçÊå
´ØÅì¥í¡¼¥ÉRQ/ ÂçÄͰê¼Â¡õ¾®ÀôÀ齩¡ÊJ-OFICCE¡Ë
¼Ì¿¿»£±Æ/ ÂôÌî ¾­¡¦¾¾ºêºÌ»Ò

---------------------------------------------------------------------------
´ØÅì¥í¡¼¥ÉR2¥ê¥¶¥ë¥È
 Á´¥¯¥é¥¹¤Î¾Ü¤·¤¤¥ê¥¶¥ë¥È¤Ï¥³¥Á¥é¤«¤é¡£
¢¨ºÇ¶áAMB¤Î¥µ¥¤¥È¤¬Ä´»Ò¤¬°­¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤­¤Ï²¿²ó¤«¹¹¿·¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ʸ»ú²½¤±¤¹¤ëÊý¤Ïɽ¼¨¢ª¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤Çʸ»ú´Ä¶­¤ò¤ò¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

---------------------------------------------------------------------------

·è¾¡¥ì¡¼¥¹¥ì¥Ý¡¼¥È

1).   KIDS¡Ä7¼þ
2).   HRC¥È¥í¥Õ¥£¡¼¡õjr¡Ä12¼þ
3).   OPEN¡Ä12¼þ
4).   SP12-F¡Ä12¼þ
5).   SS100-B¡Ä12¼þ
6).   SS100-E¡Ä15¼þ
7).   ¥â¥¿¡¼¥ÉOPEN¡Ä12¼þ
8).   SP12-B¡Ä12¼þ
9).   SP17-E¡õB¡Ä15¼þ
10).  SP12-E¡Ä15¼þ
ÅöÆü¤Î¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¤³¤Á¤é


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -
Âè2Àï¤Î½ÐŹ¥Ö¡¼¥¹¤Î¤´°ÆÆâ
¢¨¼Ì¿¿¤Ï°ÊÁ°½Ðʤ·¤¿¤È¤­¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹

ENDURANCE ¡ÊÀ½ÉʾҲð¡Ë


Remotion ¡ÊÀ½ÉʾҲð¡Ë


¥ì¥¶¡¼¥¹¡¼¥ÄNEO¡ÊÀ½ÉʾҲð¡Ë


http://ajrm.img.jugem.jp/20091027_1292146.jpg ¥¸¥å¥Ù¥Ã¥È¥ì¥¶¡¼¥Ï¥¦¥¹ ¡Ê¤Ä¤Ê¤®¥ê¥Ú¥¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ë


FRP Takezo (À½ÉʾҲð¡Ë


 ¥«¥à¥¤È¬²¦»Ò ¡Ê¥Ñ¡¼¥ÄÈÎÇä¡Ë


¥µ¥¤¥ì¥ó¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤ ¥¯¥ë¥º ¡Ê¥¿¥¤¥ä°ú¤­¼è¤ê¡Ë


¤â¤â¤¿¤í¤¦ïªµäÀ°¹ü±¡¡Ê±þµÞµß¸î¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Åù¡Ë


  ²³Àî¥Þ¥Þ¥«¥ì¡¼¡Ê¤Õ¤Ä¤¦¤Î¥«¥ì¡¼¡Ë


  Kitchen e-no¡Êµí¶ú¤È¤«ÆÚ¶ú¤ÎÈÎÇä¡Ë
¡¡

Susie¡Ê¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤È¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÎÈÎÇä¡Ë


  ¥á¥í¥ó¤Á¤ã¤ó¡¡¡Ê¾Æ¤­¤¿¤Æ¤Î¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¤ÎÈÎÇä¡Ë


oslvc | ´ØÅì¥í¡¼¥É¥ß¥Ë'10-R2 | 13:00 | - | - | pookmark |
SP12-E¡¡·è¾¡
  ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ê¥¶¥ë¥È¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡£

Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 1 ¿û°æ ¾æ»Ë 15 9:43.466
38.476 1273.355
2 5 ¥Ï ¥²ÃË¼ß 15 9:44.891 1.425 38.387 1173.525
3 11 ¿å Ìî ÎÃ 15 9:46.846 3.380 38.618 1373.085
4 7 ¹â ¶¶ ÏÂ¿Í 15 9:47.227 3.761 38.489 873.330
5 2 ´ä ËÜ ¾¢À¸ 15 9:48.171 4.705 38.450 873.404
6 4 À¥ ÏÆ¸øÍº 15 9:48.337 4.871 38.630 773.062
7 6 ¿å ß· ¾ÐÂÁϺ 15 9:50.102 6.636 38.737 1072.861
8 14 ¤È ¤é 15 9:54.551 11.085 38.878 572.596
9 77 ¥ê¥ó¥À¥Þ¥ó 15 9:55.008 11.542 39.055 472.267
10 44 ¥è¥Ã ¥·¡¼ 15 9:59.392 15.926 39.119 1272.149
11 15 ±Ê µÈ µ±Æ» 15 9:59.879 16.413 39.231 271.943
12 34 Åì ¶¿¹ÀÌÀ 15 10:00.411 16.945 39.279 1071.855
13 17 º´ ¡¹ÌÚ ¸üÇ· 15 10:03.138 19.672 39.398 871.638
14 22 ¤æ ¤¦¤¿ 15 10:03.248 19.782 39.488 871.475
15 9 ±© ÅÄ ÂÀ²Ï 14 9:50.570 1 Lap 38.883 272.587
DNF 42 Æî Ìî ½¨¹Ô 2 1:24.707 13 Laps 38.922 272.514





oslvc | ´ØÅì¥í¡¼¥É¥ß¥Ë'10-R2 | 12:34 | - | - | pookmark |
SP17-E¡õB¡¡·è¾¡
  ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ê¥¶¥ë¥È¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡£

Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 1 ÂçÌÚ ½ÓÆó 15 9:53.332
38.912 672.533
2 4 Ëâ¿ÍŽÃŽÞŽËŽÞŽÙŽÏŽÝ¤ÎŽÔŽÛް 15 9:53.399 0.067 39.093 1272.197
3 3 µ× ´Ö¥í¡¼¥é¥ó 15 9:53.714 0.382 38.799 1472.744
4 2 Ìý °æ ¹§¿Î 15 9:53.916 0.584 38.869 1372.613
5 7 Ï ¾°»³ß· 15 10:00.798 7.466 39.265 771.881
6 5 ¥È ¥â¥¾¡Á¤ÎÌîϺ 15 10:00.994 7.662 39.451 371.542
7 74 ¾® Ĺë¹ä 15 10:01.162 7.830 39.266 1171.879
8 17 ÀÐ ¸Íë Ì­ 15 10:01.408 8.076 39.304 871.809
9 12 ¥Ô ¥ó¥¯¡© 15 10:10.673 17.341 39.737 371.027
10 11 ë ß· ·òÆó 15 10:10.799 17.467 39.908 470.723
11 36 ÌÚ Â¼¼÷»Ë 15 10:16.037 22.705 39.926 370.691
12 11 Ê¡ ÅÄ ·½¹§ 15 10:27.524 34.192 41.042 368.769
DNF 9 »³ º¬ Éð 3 2:11.529 12 Laps 41.362 368.237





oslvc | ´ØÅì¥í¡¼¥É¥ß¥Ë'10-R2 | 12:31 | - | - | pookmark |
SP12-B¡¡·è¾¡
  ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ê¥¶¥ë¥È¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡£

Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 11 ±ü Ȫ ¹¨ºÈ 12 8:00.481
39.377 1071.676
2 7 ¸¶ ľ¼ù 12 8:01.562 1.081 39.419 1071.600
3 5 ·§ ë ÏÂµ× 12 8:04.030 3.549 39.695 1071.102
4 48 ¹â ¶¶ ³¡ 12 8:04.436 3.955 39.595 1171.282
5 30 °¤ Éô µÁͺ 12 8:07.843 7.362 39.957 370.636
6 81 °æ ¾å Áï 12 8:10.726 10.245 40.254 770.115





oslvc | ´ØÅì¥í¡¼¥É¥ß¥Ë'10-R2 | 12:25 | - | - | pookmark |
¥â¥¿¡¼¥ÉOPEN ·è¾¡
  ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ê¥¶¥ë¥È¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡£

Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 1 ¸Å Àî ÏÂͳ 12 8:52.359
43.508 264.871
2 3 ¥¿ ¥«¥ª 12 8:52.560 0.201 43.555 264.801
3 34 ²Ï Ìî ¿ò»Ë 12 9:03.527 11.168 44.173 463.894
4 52 °æ ¾å°ìÈþ 12 9:17.186 24.827 45.381 462.193
5 55 Ãæ ß· ¹¸ 12 9:25.331 32.972 46.020 461.330
6 16 ¥¦ ¥¨ 11 8:57.088 1 Lap 47.767 359.087
7 15 ¤¨ ¤ê¤¢ 11 8:57.420 0.332 47.562 559.341
8 24 ¤Þ¡Á ¤¯¤ó 11 9:02.669 5.581 47.940 1158.874
9 99 ¥Í¥ª¤æ¤È¤êÀ¤Âå 11 9:13.272 16.184 47.316 1159.650
10 23 ¤ä ¤Þ¤Ô¡¼ 11 9:15.288 18.200 49.084 457.501
11 13 ËÒ Ìî ¹°¹¬ 11 9:16.669 19.581 48.787 257.851
12 92 KUNI 11 9:26.667 29.579 50.004 1056.443
13 14 ¶ä Ï» 11 9:30.426 33.338 50.228 556.192
14 22 ¿· ÊÆ1¹æ 11 9:30.922 33.834 49.627 556.872
15 88 ¥· ¥²¥¿ 11 9:31.601 34.513 50.362 956.042
16 41 ¤Þ ¤Ä¤´¤í¤¦ 10 9:23.374 2 Laps 54.136 352.135
DNF 12 ÌðÅÄÉôÍΰì 0 2.732 12 Laps --:--:--.--- 0-





oslvc | ´ØÅì¥í¡¼¥É¥ß¥Ë'10-R2 | 12:23 | - | - | pookmark |
SS100-E¡¡·è¾¡
  ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ê¥¶¥ë¥È¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡£

Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 1 EXD ¤ÎŽÔŽÛް 15 9:55.210
39.042 972.291
2 2 ¥Ï ¥é¥Ä¥è 15 9:55.538 0.328 39.164 1272.066
3 6 ¿å ß·¾ÐÂÁϺ 15 9:55.730 0.520 39.082 1172.217
4 97 ¥¿ ¥¤¥Á 15 10:01.283 6.073 39.460 671.526
5 5 Ô¢ Êö ÂïËá 15 10:04.842 9.632 39.629 571.221
6 41 ¿ù »³ ÃÒ 15 10:10.951 15.741 39.962 1170.627
7 9 »³ ÅÄ Î¼°ì 15 10:12.912 17.702 40.184 670.237
8 28 ÀÄ »³ ¸­¸ã 15 10:13.035 17.825 40.184 670.237
9 53 ¸Å ß·¾°Ìé 14 10:27.958 1 Lap 39.998 670.564
10 73 ¾å ÏÂÅÄ Âó³¤ 13 9:24.994 2 Laps 39.795 270.923





oslvc | ´ØÅì¥í¡¼¥É¥ß¥Ë'10-R2 | 12:20 | - | - | pookmark |
SS100-B¡¡·è¾¡
  ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ê¥¶¥ë¥È¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡£

Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 71 ¥Þ ¥æ¤¿¤óDWM 12 8:09.456
40.147 1070.302
2 55 »³ ß· ¹ë 12 8:09.907 0.451 40.108 1170.370
3 12 Ê¡ ÅÄ ±ÑÇ· 12 8:21.949 12.493 41.138 968.608
4 1 ¤­¤ç ¤¦¤»¤ó 12 8:22.007 12.551 40.798 569.180
5 29 Èô ÅÄÌî ¹ä 12 8:24.180 14.724 41.177 1268.543
6 37 ÀÐ ÁÒδÀ¬ 12 8:24.563 15.107 41.084 768.698
7 73 î °æ Ìû 12 8:34.072 24.616 41.970 867.248
8 9 ÊÂ ÌÚ ¿òÂÙ 12 8:34.466 25.010 41.732 1167.632
9 31 ¾¾ ²¼ Æ» 12 8:38.320 28.864 42.045 967.128
10 21 ¾® ¾¾À¤»ÖÃË 12 8:46.814 37.358 41.479 768.044
11 66 ¼ò ¿°û¿Í 12 8:49.348 39.892 41.649 867.766
12 40 ¼ã ºê ÉðÀ¸ 11 8:18.073 1 Lap 42.364 366.623
13 23 ¸Í ÅÄ ÎÏ 11 8:37.013 18.940 45.217 662.419
14 14 ÀÐ ÁÒ æÆ 10 8:18.285 2 Laps 41.493 968.021






oslvc | ´ØÅì¥í¡¼¥É¥ß¥Ë'10-R2 | 12:17 | - | - | pookmark |
SP12-F ·è¾¡
  ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ê¥¶¥ë¥È¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡£

Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 6 ¤á¤À¤Þ¥«¥ì¥ó 12 8:07.250
39.929 1170.685
2 3 Ĺ Åè Âç¼ù 12 8:09.593 2.343 40.122 870.345
3 96 Àî Åç ÏÂÌé 12 8:14.517 7.267 40.259 870.106
4 88 »³ Ãæ δ¹­ 12 8:20.915 13.665 41.025 668.797
5 4 ÀÐÁÒ Í´»Ê 12 8:21.221 13.971 40.761 569.243
6 77 µÜ Ìî ÊÙ 12 8:25.308 18.058 41.243 468.433
7 17 Åì Åç Îɼù 12 8:26.152 18.902 41.130 1268.621
8 19 ¼Ä ¸¶ ͵»Ê 12 8:26.599 19.349 41.045 1268.764
9 25 ¾® ¸¶ ͵¹¥ 12 8:28.695 21.445 41.318 668.309
10 8 ¤Ë¤ã ¤à 12 8:29.412 22.162 41.384 668.200
11 16 Îë ÌÚ À¯À² 12 8:30.220 22.970 41.443 668.103
12 47 Ãæ Âô ¿¿²ð 12 8:30.610 23.360 41.409 668.159
13 53 Ë­ ÅĹɼù 12 8:38.936 31.686 41.957 767.269
14 78 Äá ´Ö ÆØ 12 8:43.317 36.067 42.508 866.397
15 41 ¥Î ¥ê¥À¡¼ 12 8:45.247 37.997 42.302 366.720
16 51 ¾¾ ²¼ À¶°ì 12 8:45.378 38.128 42.584 1166.278
17 26 SKY WAKER 11 8:20.908 1 Lap 43.937 1164.237
18 24 ¾® ±Ý ½¨Åµ 11 8:28.632 7.724 44.128 563.959
19 92 ¾® ß· Ë®É× 10 9:00.902 2 Laps 40.447 869.780






oslvc | ´ØÅì¥í¡¼¥É¥ß¥Ë'10-R2 | 12:14 | - | - | pookmark |
OPEN ·è¾¡
  ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ê¥¶¥ë¥È¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡£
 

Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 83 °Â ÅÄ µ£»Ë 12 7:49.491
37.989 774.295
2 26 »³ ÅÄÀÀ¸Ê 12 7:49.619 0.128 38.419 973.464
3 1 »° ¸¶¡¦¤Þ¤¡·¯¡¦ÀµÇ· 12 7:50.000 0.509 38.431 973.441
4 69 ŽÐޝ ޷ްŽÍ޲ŽÃŽÞŽÝ¡ù 12 7:54.029 4.538 38.652 673.021
5 5 »Ö ¼ Ìмù 12 7:59.209 9.718 39.150 372.092
6 2 ¼Ç Ìî µÁʸ 12 7:59.758 10.267 39.286 271.842
7 6 Ô¢ Êö ÂïËá 12 8:00.920 11.429 38.509 973.292
8 87 ިް ޳ŽÞ¤ÎŽÏ޽ŽÀް 12 8:06.632 17.141 39.574 671.320
9 31 °­ Âå´± 12 8:16.583 27.092 40.420 469.827
10 7 ËÜ ´ÖÛêµ× 12 8:20.260 30.769 40.248 670.125
11 8 ¿ù ËÜ Î´»Ö 12 8:20.651 31.160 40.675 269.389
12 15 Ãæ ¼ ²Åµ× 12 8:20.951 31.460 40.835 669.117
13 37 ¿ù ËÜ Ï·û 11 7:53.822 1 Lap 41.693 367.695
14 18 º´ Æ£ °ìÌé 11 8:06.774 12.952 42.880 465.821
DNF 11 ŽÀ ޲ŽÊŽßŽ×޵ްŽÅް 1 51.012 11 Laps 47.924 158.893
DNF 49 Çë ¸¶ ±ÑÌÀ 1 1:11.890 20.878 57.185 149.356
DNF 51 ¾® ¼¼ ľµ× 0 2.102 12 Laps --:--:--.--- 0-
DNF 3 ŽÌ ŽÚŽÃŽÞލްÌî¸ý 0 2.533 0.431 --:--:--.--- 0-
DNF 65 ޼ŽÞŽ­ ŽÍŽÞޝŽÄ´äÁÒ 0 3.458 1.356 --:--:--.--- 0-

¢¨#83¡¡°ÂÅÄÁª¼ê¤Ï¥²¥¹¥È¥é¥¤¥À¡¼¤Î¤¿¤á¾Ïŵ³°½Ð¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

°ÂÅÄ µ£»Ë Áª¼ê






oslvc | ´ØÅì¥í¡¼¥É¥ß¥Ë'10-R2 | 12:07 | - | - | pookmark |
HRC¥È¥í¥Õ¥£¡¼¡¡·è¾¡

¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ê¥¶¥ë¥È¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡£

Áí¹ç·ë²Ì
Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 4 ¤á¤À¤Þ¥¢¥¤ 12 8:00.794
39.419 1271.600
2 3 ±Ê °æ Íö 12 8:01.175 0.381 39.329 1271.764
3 8 ÅÏ ÊÕ ±Íµ® 12 8:02.694 1.900 39.476 1071.497
4 23 ¾å ¸¶ Âçµ± 12 8:09.427 8.633 39.859 1170.810
5 13 ¤Ï¤é¤Ä¤è 12 8:09.519 8.725 39.856 370.815
6 2 ¥ä¥Ã ¥µ¥ó 12 8:11.191 10.397 40.111 1070.365
7 77 OKEX ¤ËºÜ¤ê¤¿¤¤! 12 8:14.870 14.076 40.334 669.976
8 34 Ìî ÅÄ Î¶¼ù 12 8:15.157 14.363 40.502 469.685
9 27 »³ Ãæ δ¹­ 12 8:22.241 21.447 41.078 468.708
10 9 ¹â ¶¶ ËþÉ× 12 8:23.507 22.713 40.885 469.033
11 74 »° ¸¶ ÁÔ»ç 12 8:27.819 27.025 39.925 270.693
12 66 ¼ò ¿ °û¿Í 12 8:29.408 28.614 41.672 567.729
13 64 º´ Æ£ µ®ÎÉ 12 8:43.573 42.779 42.797 865.949
DNF 19 ·ª ¸¶ ²ÂÍ´ 2 1:31.722 10 Laps 42.646 266.182

HRC¥È¥í¥Õ¥£¡¼¡¡Jr
PosNo.NameLapsTotal TmR1
14¤á¤À¤Þ¥¢¥¤128:00.79412 [8:00.794]
23±Ê°æ Íö128:01.17512 [8:01.175]
38ÅÏÊÕ ±Íµ®128:02.69412 [8:02.694]
423¾å¸¶ Âçµ±128:09.42712 [8:09.427]
527»³Ãæ δ¹­128:22.24112 [8:22.241]
674»°¸¶ ÁÔ»ç128:27.81912 [8:27.819]
719·ª¸¶ ²ÂÍ´21:31.7222 [1:31.722]






HRC¥È¥í¥Õ¥£¡¼
PosNo.NameLapsTotal TmR1
113¤Ï¤é¤Ä¤è128:09.51912 [8:09.519]
22¥ä¥Ã¥µ¥ó128:11.19112 [8:11.191]
377OKEX¤ËºÜ¤ê¤¿¤¤!128:14.87012 [8:14.870]
434ÌîÅÄ Î¶¼ù128:15.15712 [8:15.157]
59¹â¶¶ ËþÉ×128:23.50712 [8:23.507]
666¼ò¿ °û¿Í128:29.40812 [8:29.408]
764º´Æ£ µ®ÎÉ128:43.57312 [8:43.573]




oslvc | ´ØÅì¥í¡¼¥É¥ß¥Ë'10-R2 | 11:57 | - | - | pookmark |
1/2PAGES | >> |